三國志14戰法效果匯總 三國志14全戰法效果一覽
時間:2025-12-08 04:41:17 來源:骨軟筋酥網
三國志14戰法效果有哪些?國志國志果覽三國志14游戲中有96種戰法,不僅有奇襲、戰法奮戰等通用戰法,效果還有萬人敵、匯總天下無雙這種武將專屬戰法,全戰這些戰法都擁有獨特的法效效果,需要靈活使用,國志國志果覽不清楚三國志14戰法效果的戰法玩家,下面小編帶來了三國志14戰法效果匯總,效果一起來看看吧。匯總
三國志14戰法效果匯總

戰法一覽
| 戰法 | 系統 | 偏重能力 | 對據點 | 效果1 | 效果2 |
| 奮戰 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 無 |
| 突擊 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 奇襲 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 齊射 | 遠程 | 武力 | ○ | 傷害 | 無 |
| 火矢 | 遠程 | 武力 | ○ | 起火 | 賦予止步 |
| 連弩 | 遠程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 激勵 | 防御 | 武力 | ○ | 我方士氣上升 | 無 |
| 鐵壁 | 防御 | 武力 | × | 我方防御上升 | 無 |
| 吶喊 | 防御 | 武力 | ○ | 我方破城上升 | 敵方攻軍下降 |
| 牽制 | 壓制 | 武力 | × | 敵方攻城下降 | 敵方破城下降 |
| 大喝 | 壓制 | 武力 | × | 敵方防御下降 | 無 |
| 擾亂 | 壓制 | 武力 | × | 敵方機動下降 | 無 |
| 業火 | 計略 | 智力 | ○ | 起火 | 無 |
| 止步 | 計略 | 智力 | × | 賦予止步 | 無 |
| 混亂 | 計略 | 智力 | ○ | 賦予混亂 | 無 |
| 挑釁 | 計略 | 智力 | ○ | 賦予挑釁 | 無 |
| 謾罵 | 計略 | 智力 | ○ | 敵方士氣下降 | 敵方攻軍下降 |
| 鼓舞 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 無 |
| 治療 | 支援 | 智力 | ○ | 恢復傷兵 | 無 |
| 鎮靜 | 支援 | 智力 | × | 解除狀態異常 | 無 |
| 井闌 | 兵器 | 智力 | ○ | 傷害 | 無 |
| 沖車 | 兵器 | 智力 | ○ | 耐久傷害 | 無 |
| 投石 | 兵器 | 智力 | ○ | 耐久傷害 | 傷害 |
| 驅逐 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 無 |
| 猛攻 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 箭雨 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 無 |
| 豪氣沖天 | 壓制 | 武力 | ○ | 我方士氣上升 | 敵方攻軍下降 |
| 妙才連箭 | 遠程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方機動上升 |
| 八門金鎖 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | ? |
| 力大無窮 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方防御上升 |
| 仁王挺立 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 遼來遼來 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方攻軍下降 |
| 身經百戰 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 解除狀態異常 |
| 長驅直入 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方防御上升 |
| 王佐之才 | 支援 | 智力 | ○ | 解除狀態異常 | 恢復傷兵 |
| 兵貴神速 | 計略 | 智力 | × | 我方機動上升 | 敵方攻軍下降 |
| 虛誘掩殺 | 計略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
| 白馬鐵騎 | 遠程 | 武力 | × | 傷害 | 敵方防御下降 |
| 千方百計 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 解除狀態異常 |
| 黃須剛勇 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 猛虎爪牙 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 虎嘯風烈 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 明察秋毫 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 解除狀態異常 |
| 文武雙全 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 極焰 | 計略 | 智力 | ○ | 起火 | 敵方全能力下降 |
| 苦肉之計 | 壓制 | 武力 | × | 敵方機動下降 | 起火 |
| 瞞天過海 | 遠程 | 武力 | ○ | 傷害 | 敵方全能力下降 |
| 錦帆猛攻 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 馳突 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 聰明剛毅 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | 我方士氣上升 |
| 虎弓 | 遠程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 機智奇策 | 計略 | 智力 | × | 敵方全能力下降 | 傷害 |
| 三百死士 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予挑釁 |
| 疑城之計 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 神威貫穿 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 神弓 | 遠程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 明鏡止水 | 計略 | 智力 | ○ | 敵方全能力下降 | 起火 |
| 連環之計 | 計略 | 智力 | × | 敵方士氣下降 | 賦予止步 |
| 足智多謀 | 計略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
| 氣焰萬丈 | 壓制 | 武力 | × | 敵方攻軍下降 | 敵方士氣下降 |
| 反骨刃 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予挑釁 |
| 忠勇義烈 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 鐵騎突 | 壓制 | 武力 | × | 敵方防御下降 | 解除狀態異常 |
| 龍驤奮戰 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 虎翼奮戰 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 倒山傾海 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 酖毒 | 計略 | 智力 | ○ | 傷害 | 賦予全狀態異常 |
| 不費吹灰 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方防御下降 |
| 掎角之計 | 計略 | 智力 | ○ | 賦予止步 | 敵方士氣下降 |
| 陷陣營 | 攻擊 | 武力 | ○ | 耐久傷害 | 我方破城上升 |
| 袁門威望 | 壓制 | 武力 | ○ | 我方全能力上升 | 我方士氣上升 |
| 疾風怒濤 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 疾風迅雷 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方攻軍下降 |
| 袁門榮光 | 壓制 | 武力 | × | 敵方全能力下降 | 敵方士氣下降 |
| 白馬義從 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 天邊必殺 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | 敵方士氣下降 |
| 蠻王咆哮 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 火神亂刃 | 計略 | 武力 | × | 起火 | 敵方士氣下降 |
| 神機妙算 | 計略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態異常 | 敵方士氣下降 |
| 強壯進軍 | 壓制 | 武力 | ○ | 賦予混亂 | 我方機動上升 |
| 精練策數 | 計略 | 智力 | ○ | 敵方全能力下降 | 傷害 |
| 勇往直前 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 不屈不撓 | 計略 | 智力 | × | 我方防御上升 | 賦予混亂 |
| 沉毅大略 | 遠程 | 智力 | ○ | 我方攻軍上升 | 解除狀態異常 |
| 深謀遠慮 | 壓制 | 智力 | × | 敵方攻軍下降 | 敵方士氣下降 |
| 太平要術 | 計略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態異常 | 恢復傷兵 |
| 軍神 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 萬人敵 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 天下無雙 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 魏武之強 | 計略 | 武力 | ○ | 我方全能力上升 | 敵方全能力下降 |
| 大器大德 | 壓制 | 智力 | ○ | 恢復傷兵 | 我方士氣上升 |
| 單騎行 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 神算鬼謀 | 計略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態異常 | 敵方全能力下降 |
| 大虎雄略 | 計略 | 智力 | ○ | 解除狀態異常 | 我方全能力上升 |
| 神火計 | 計略 | 智力 | ○ | 起火 | 賦予全狀態異常 |
| 傾國之舞 | 計略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
戰法效果1詳細數據
| 戰法 | 效果1 | 效果量 | 效果期間 | 效果范圍 |
| 奮戰 | 傷害 | 10 | - | - |
| 突擊 | 傷害 | 8 | - | - |
| 奇襲 | 傷害 | 8 | - | - |
| 齊射 | 傷害 | 4 | - | 半徑1格 |
| 火矢 | 起火 | - | 6天 | - |
| 連弩 | 傷害 | 6 | - | - |
| 激勵 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 鐵壁 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 吶喊 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
| 牽制 | 敵方攻城下降 | 5 | 7天 | - |
| 大喝 | 敵方防御下降 | 5 | 7天 | - |
| 擾亂 | 敵方機動下降 | 5 | 7天 | - |
| 業火 | 起火 | - | 3天 | 半徑1格 |
| 止步 | 賦予止步 | - | 5天 | - |
| 混亂 | 賦予混亂 | - | 5天 | - |
| 挑釁 | 賦予挑釁 | - | 5天 | - |
| 謾罵 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 鼓舞 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 治療 | 恢復傷兵 | 14 | - | - |
| 鎮靜 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
| 井闌 | 傷害 | 4 | - | 半徑1格 |
| 沖車 | 耐久傷害 | 244 | - | - |
| 投石 | 耐久傷害 | 144 | - | - |
| 驅逐 | 傷害 | 8 | - | - |
| 猛攻 | 傷害 | 10 | - | - |
| 箭雨 | 傷害 | 8 | - | 半徑1格 |
| 豪氣沖天 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 妙才連箭 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 八門金鎖 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | 半徑1格 |
| 力大無窮 | 傷害 | 15 | - | - |
| 仁王挺立 | 傷害 | 15 | - | - |
| 遼來遼來 | 傷害 | 15 | - | - |
| 身經百戰 | 傷害 | 15 | - | - |
| 長驅直入 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 王佐之才 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
| 兵貴神速 | 我方機動上升 | 2 | 10天 | 半徑1格 |
| 虛誘掩殺 | 賦予混亂 | - | 7天 | - |
| 白馬鐵騎 | 傷害 | 15 | - | - |
| 千方百計 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 黃須剛勇 | 傷害 | 15 | - | - |
| 猛虎爪牙 | 傷害 | 15 | - | - |
| 虎嘯風烈 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 明察秋毫 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 文武雙全 | 傷害 | 15 | - | - |
| 極焰 | 起火 | - | 6天 | 半徑1格 |
| 苦肉之計 | 敵方機動下降 | 10 | 7天 | - |
| 瞞天過海 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 錦帆猛攻 | 傷害 | 15 | - | - |
| 馳突 | 傷害 | 15 | - | - |
| 聰明剛毅 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 虎弓 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 機智奇策 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 三百死士 | 傷害 | 15 | - | - |
| 疑城之計 | 傷害 | 15 | - | - |
| 神威貫穿 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 神弓 | 傷害 | 10 | - | - |
| 明鏡止水 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 連環之計 | 敵方士氣下降 | 10 | - | - |
| 足智多謀 | 賦予混亂 | - | 7天 | - |
| 氣焰萬丈 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 反骨刃 | 傷害 | 15 | - | - |
| 忠勇義烈 | 傷害 | 15 | - | - |
| 鐵騎突 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 龍驤奮戰 | 傷害 | 15 | - | - |
| 虎翼奮戰 | 傷害 | 15 | - | - |
| 倒山傾海 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 酖毒 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 不費吹灰 | 傷害 | 15 | - | - |
| 掎角之計 | 賦予止步 | - | 7天 | - |
| 陷陣營 | 耐久傷害 | 88 | - | - |
| 袁門威望 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | - |
| 疾風怒濤 | 傷害 | 15 | - | - |
| 疾風迅雷 | 傷害 | 15 | - | - |
| 袁門榮光 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 白馬義從 | 傷害 | 15 | - | - |
| 天邊必殺 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 蠻王咆哮 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 火神亂刃 | 起火 | - | 9天 | - |
| 神機妙算 | 賦予全狀態異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 強壯進軍 | 賦予混亂 | - | 3天 | - |
| 精練策數 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 勇往直前 | 傷害 | 15 | - | - |
| 不屈不撓 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 沉毅大略 | 我方攻軍上升 | 10 | 10天 | - |
| 深謀遠慮 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 太平要術 | 賦予全狀態異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 軍神 | 傷害 | 15 | - | 半徑1格 |
| 萬人敵 | 傷害 | 20 | - | - |
| 天下無雙 | 傷害 | 15 | - | 半徑1格 |
| 魏武之強 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | 半徑1格 |
| 大器大德 | 恢復傷兵 | 17 | - | 半徑1格 |
| 單騎行 | 傷害 | 20 | - | - |
| 神算鬼謀 | 賦予全狀態異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 大虎雄略 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
| 神火計 | 起火 | - | 9天 | 半徑1格 |
| 傾國之舞 | 賦予混亂 | - | 5天 | 半徑1格 |
戰法效果2詳細數據
| 戰法 | 效果2 | 效果量 | 效果期間 | 效果范圍 |
| 奮戰 | 無 | - | - | - |
| 突擊 | 敵方士氣下降 | 5 | - | - |
| 奇襲 | 賦予混亂 | - | 1天 | - |
| 齊射 | 無 | - | - | - |
| 火矢 | 賦予止步 | - | 1天 | - |
| 連弩 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 激勵 | 無 | - | - | - |
| 鐵壁 | 無 | - | - | - |
| 吶喊 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | - |
| 牽制 | 敵方破城下降 | 5 | 7天 | - |
| 大喝 | 無 | - | - | - |
| 擾亂 | 無 | - | - | - |
| 業火 | 無 | - | - | - |
| 止步 | 無 | - | - | - |
| 混亂 | 無 | - | - | - |
| 挑釁 | 無 | - | - | - |
| 謾罵 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | - |
| 鼓舞 | 無 | - | - | - |
| 治療 | 無 | - | - | - |
| 鎮靜 | 無 | - | - | - |
| 井闌 | 無 | - | - | - |
| 沖車 | 無 | - | - | - |
| 投石 | 傷害 | 4 | - | - |
| 驅逐 | 無 | - | - | - |
| 猛攻 | 賦予混亂 | - | 1天 | - |
| 箭雨 | 無 | - | - | - |
| 豪氣沖天 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | 半徑1格 |
| 妙才連箭 | 我方機動上升 | 2 | 10天 | - |
| 八門金鎖 | ? | - | - | - |
| 力大無窮 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | - |
| 仁王挺立 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 遼來遼來 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | - |
| 身經百戰 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
| 長驅直入 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | ? |
| 王佐之才 | 恢復傷兵 | 14 | - | 半徑1格 |
| 兵貴神速 | 敵方攻軍下降 | 3 | 7天 | 半徑1格 |
| 虛誘掩殺 | 賦予止步 | - | 6天 | - |
| 白馬鐵騎 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 千方百計 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
| 黃須剛勇 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 猛虎爪牙 | 我方攻軍上升 | 3 | 10天 | 半徑1格 |
| 虎嘯風烈 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 明察秋毫 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
| 文武雙全 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 極焰 | 敵方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
| 苦肉之計 | 起火 | - | 6天 | - |
| 瞞天過海 | 敵方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
| 錦帆猛攻 | 賦予混亂 | - | 2天 | - |
| 馳突 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 聰明剛毅 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 虎弓 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 機智奇策 | 傷害 | 8 | - | 半徑1格 |
| 三百死士 | 賦予挑釁 | - | 2天 | - |
| 疑城之計 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 神威貫穿 | 賦予混亂 | - | 2天 | 半徑1格 |
| 神弓 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 明鏡止水 | 起火 | - | 6天 | - |
| 連環之計 | 賦予止步 | - | 6天 | 半徑1格 |
| 足智多謀 | 賦予止步 | - | 6天 | - |
| 氣焰萬丈 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 反骨刃 | 賦予挑釁 | - | 2天 | - |
| 忠勇義烈 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 鐵騎突 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
| 龍驤奮戰 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 虎翼奮戰 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 倒山傾海 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 酖毒 | 賦予全狀態異常 | - | 3天 | - |
| 不費吹灰 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 掎角之計 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 陷陣營 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
| 袁門威望 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 疾風怒濤 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 疾風迅雷 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | - |
| 袁門榮光 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 白馬義從 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 天邊必殺 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 蠻王咆哮 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 火神亂刃 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 神機妙算 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 強壯進軍 | 我方機動上升 | 2 | 10天 | - |
| 精練策數 | 傷害 | 5 | - | - |
| 勇往直前 | 賦予混亂 | - | 2天 | 半徑1格 |
| 不屈不撓 | 賦予混亂 | - | 6天 | - |
| 沉毅大略 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
| 深謀遠慮 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 太平要術 | 恢復傷兵 | 17 | - | 半徑2格 |
| 軍神 | 我方士氣上升 | 25 | - | - |
| 萬人敵 | 賦予止步 | - | 4天 | 半徑1格 |
| 天下無雙 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑2格 |
| 魏武之強 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 大器大德 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 單騎行 | 賦予混亂 | - | 4天 | 半徑1格 |
| 神算鬼謀 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 大虎雄略 | 我方全能力上升 | 5 | 10天 | 半徑1格 |
| 神火計 | 賦予全狀態異常 | - | 9天 | - |
| 傾國之舞 | 賦予止步 | - | 4天 | 半徑1格 |
以上就是全戰小編為大家帶來的三國志14戰法效果匯總 ,希望對各位玩家有所幫助。法效
國志國志果覽相關內容
- ·《洛克人11》最新預告截圖放出 新boss火炬人預覽
- ·更可靠!西數助力構建大年夜范圍云根本設施 -
- ·微硬CEO:古晨狀況杰出 能正在更廣大年夜游戲市場中獲得勝利
- ·Bethesda開通民圓微專:籌辦騰飛!一起享用游戲
- ·小小熊要睡覺了的故事
- ·深夜談天室:您正在游戲中睹過最奇葩的離隊去由是甚么?
- ·電影式可駭游戲《烏相散:棉蘭號》PC建設需供公布 需供80GB硬盤空間
- ·ARPG《Decay of Logos》8月27日出售 暢通收悟了塞我達與烏魂氣勢
- ·中國音數協第一副理事長張毅君:加強產業研究,構建產業生態,推動電競產業高質量發展
- ·深夜談天室:您但愿哪位超等豪杰能改編成游戲?
- ·挪動智能充電艙 漢能漢包齊系表態CES -
- ·游仄易遠晨播報:《賽專朋克2077》新截圖 《無主之天3》前14分鐘真機演示
- ·米哈游《崩壞:星穹鐵道》確認參展2024ChinaJoy銀河冒險開啟
- ·網易Q2財報:游戲支進114億元 云音樂用戶破8億
- ·微硬CEO曾最愛玩《文明》 將去念“降服”云游戲
- ·游仄易遠晨播報:《賽專朋克2077》無預購特典 《Control》進廠壓盤
最新內容
- ·那個服的玩家有禍了!魔域心袋版禍利連支14天
- ·時空脫越冒險游戲《The Great Perhaps》登岸Steam 8月15日出售
- ·《無敵豪杰(UNDEFEATED)》Steam特別好評:爽便完事了
- ·網易頒布收表正在受特利我建坐游戲工做室 將繼絕海中擴展
- ·《英魂之刃心袋版》細英聯賽出色時候 趙云bai ?馬銀槍大年夜招一控四
- ·日本一將推“女拆大年夜佬”游戲《ボク姫 PROJECT》 扮演大年夜佬萌混女子教園
- ·bai ?金《同界鎖鏈》新預報 先容游戲各圓里詳情
- ·好劇《巫師》沒有會參考游戲 第一季改編自小講第一卷
- ·宇宙空戰游戲《太陽守護者》開啟眾籌 對抗外星生物
- ·聯收科推5G基帶芯片M70 5G足機去歲收 -
熱點內容
- ·Nobody響起夢回2005 《街頭籃球》ChinaJoy首日火爆開場
- ·Konami推出PC Engine Mini游戲機 2020年出售665元
- ·游仄易遠晨播報:《雷神》確認有第四部 《逝世化危急5》、《逝世化危急6》10月29日登岸NS
- ·《盡天供逝世》迎去初次挨開 降幅超32% -
- ·《寶可夢Sleep》新功能"睡飽飽獎章"概念影片公布
- ·看球贏禍利 海疑開啟天下杯主題活動 -
- ·2018一季度足機市場份額 三星穩坐垂釣臺 -
- ·IGN日本評開放天下游戲TOP10 《塞我達傳講:荒漠之息》強勢登頂
- ·《圣歌》配音情報曝光 支持簡體中文 等級會上調
- ·奇樂共享 “任”式好游戲!任天國聯袂騰訊游戲尾度表態ChinaJoy
